2023年8月16日,2023亚洲设备租赁商50强发布会在中国香港发布,亚洲设备租赁行业发展论坛同期举办。
“十八大”以来,得益于我国基础设施建设、城市化,以及交通、水利、能源、石油化工等重大工程建设领域的持续推动,我国高端装备制造业发展硕果累累,一批批高技术含量、高附加值、大吨位的“大国重器”逐步打破国际垄断;与此同时,中国的工程装备加速“出海”,共建“一带一路”。据海关数据统计,2023年上半年,我国工程机械进出口贸易额263.11亿美元,同比增长23.2%,其中出口金额249.92亿美元,同比增长25.8%;这组数据足见中国装备制造业不断增强的国际化实力。
目前,我国已成为全球工程机械应用规模最大的市场,近年来,高端智能装备在各类工程建设领域逐步普及,设备租赁行业快速崛起壮大,市场规模正在赶超欧美等成熟市场,成为我国产业经济发展的新风口,市场上升空间和发展潜力巨大。ERC《设备租赁与施工》预测,未来5年,中国设备租赁业将继续处于高速发展期,并将孕育出又一个万亿级产业。
随着设备租赁业的发展,中国市场涌现出了一批颇具实力的设备租赁行业标杆企业,在亚洲和中国的重大基础设施以及“一带一路”建设中发挥着越来越重要的作用,助力打造出一大批刻上“中国建造”标签的精品工程。
作为亚洲首份设备租赁行业榜单,2023亚洲设备租赁商50强入榜企业分别来自日本、新加坡、印度尼西亚、韩国、阿联酋、巴林、菲律宾、马来西亚、沙特、印度,以及中国大陆和中国香港。其中,株式会社金本、日立建机等企业位列前10强;达丰设备股份有限公司、香港现代Modern International集团等入榜20强和50强。
作为亚洲设备租赁行业迅速崛起的力量,共有20家中国(含中国香港)企业进入2023亚洲设备租赁商50强榜单,入榜企业数量保持领先;其中,宏信建发、庞源租赁、华铁应急等3家企业入围2023亚洲设备租赁商10强;众能联合、中企重科、佛朗斯等企业位列2023亚洲设备租赁商20强;北京神大科技有限公司、珠海经济特区金基起重吊机出租有限公司、通冠机械股份有限公司、江苏鑫鹏电力工程有限公司、东莞市家锋机械有限公司、广东宏盛工程装备有限公司、安徽金服工程科技服务有限公司、四川东泰源建筑机械安装工程有限公司、四川新路设备吊装工程有限公司等入榜2023亚洲设备租赁商50强。
排名 | 公司名称 | Company Name | 国别 | 营业额(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | AKTIO集团 | AKTIO Corporation | 日本 | 24.72 |
2 | 金本租赁 | Kanamoto Co., Ltd. | 日本 | 14.35 |
3 | 西尾租赁 | Nishio Rent All Co., Ltd. | 日本 | 13.03 |
4 | 宏信建设发展有限公司 | Shanghai Horizon Equipment & Engineering | 中国 | 11.40 |
5 | NIKKEN集团 | Nikken Corporation Co., Ltd. | 日本 | 9.30 |
6 | 太阳建机租赁 | Taiyo Kenki Rental Co., Ltd. | 日本 | 7.20 |
7 | 日立建机租赁 | Hitachi Construction Machinery Rental | 日本 | 5.49 |
8 | 上海庞源机械租赁有限公司 | Shanghai Pangyuan Construction Equipment & Engineering | 中国 | 5.11 |
9 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology | 中国 | 4.71 |
10 | BSS | PT Bina Sarana Sukses | 印尼 | 2.88 |
11 | 日本RENT集团 | Rent Corporation | 日本 | 2.67 |
12 | 小松租赁 | Komatsu Rental | 日本 | 2.60 |
13 | Al Faris | Al Faris | 阿联酋 | 2.47 |
14 | 众能联合数字技术有限公司 | Zhongneng United | 中国 | 2.17 |
15 | 日本MIC集团 | MIC Corporation | 日本 | 2.06 |
16 | 中企重科工程机械集团有限公司 | China Enterprise Heavy Science | 中国 | 1.87 |
17 | NFT | NFT Group | 阿联酋 | 1.74 |
18 | 广州佛朗斯股份有限公司 | FolangSi | 中国 | 1.73 |
19 | HILLCON | HILLCON Group | 印尼 | 1.27 |
20 | 達豐設備服務有限公司 | Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. | 新加坡 | 1.12 |
21 | 電材 | Denzi Holdings Inc. | 日本 | 1.11 |
22 | Byrne | Byrne Equipment Rental | 阿联酋 | 0.98 |
23 | 客而禧设备租赁 | Korea Rental Corp | 韩国 | 0.95 |
24 | 内宮運輸機工株式会社 | Uchimiya Transportation and Engineering Co., Ltd. | 日本 | 0.92 |
25 | 长运 | Tiong Woon Crane & Transport | 新加坡 | 0.91 |
26 | 利星行租赁 | Lei Shing Hong Machinery | 中国香港 | 0.87 |
27 | AJ Networks | AJ Networks | 韩国 | 0.80 |
28 | 通冠机械股份有限公司 | Tongguan Rental | 中国 | 0.71 |
29 | Ravago | Ravago Equipment Rentals | 菲律宾 | 0.69 |
30 | 北京神大科技有限公司 | Shenda Group | 中国 | 0.67 |
31 | Aver Asia | Aver Asia (S) Pte Ltd | 新加坡 | 0.67 |
32 | 珠海经济特区金基起重吊机出租有限公司 | Kims International Energy Co., Ltd. | 中国 | 0.60 |
33 | Sanghvi | Sanghvi Movers Limited | 印度 | 0.59 |
34 | UMW | UMW Holdings Berhad | 马来西亚 | 0.55 |
35 | Sarens Nass | Sarens Nass Middle East | 巴林 | 0.44 |
36 | 东莞市家锋机械有限公司 | Dongguan Jiafeng Machinery Co., Ltd. | 中国 | 0.42 |
37 | Superkrane | Superkrane Mitra Utama | 印尼 | 0.42 |
38 | 广东宏盛工程装备有限公司 | Guangdong Hongsheng Equipment Rental | 中国 | 0.41 |
39 | 江苏鑫鹏电力工程有限公司 | Jiangsu XinPeng Equipment Lifting and Crane Rentals | 中国 | 0.37 |
40 | 韩国乐天租赁 | LOTTE Rental | 韩国 | 0.36 |
41 | 現代集團 | Modern (International) Access & Scaffolding | 中国香港 | 0.35 |
42 | 高盟租赁 | Galmon (S) Pte Ltd | 新加坡 | 0.32 |
43 | 永合力租赁 | JHL-Jungheinrich Heli Rental | 中国 | 0.29 |
44 | Altaaqa | Altaaqa Alternative Solutions Company | 沙特 | 0.26 |
45 | 柳工赫达租赁 | Liugong Heda Rental | 中国 | 0.24 |
46 | 志昂 | CHICARDO Investment Limited | 中国香港 | 0.22 |
47 | 安徽金服工程科技服务有限公司 | Anhui Jinfu Construction Technology Co., Ltd. | 中国 | 0.22 |
48 | 四川东泰源建筑机械安装工程有限公司 | Sichuan Dong Tai Yuan Construction Engineering Company | 中国 | 0.20 |
49 | 四川新路设备吊装工程有限公司 | Sichuan Xinlu Equipment Lifting and Engineering Co., Ltd. | 中国 | 0.16 |
50 | Lian Hup | LH Construction & Machinery Leasing Pte Ltd | 新加坡 | 0.15 |
此次发布会与行业发展论坛由全球工程机械50强峰会组委会和ERC《设备租赁与施工》联合主办。
日前,由全球工程机械50强峰会组委会联合AWP《高空作业平台》共同主办的“2023全球高空作业设备产业峰会暨颁奖典礼”圆满落幕。作为本次活动的重头戏,由AWP《高空作业平台》倾力打造、邀请主流租赁商评选的“高空作业平台年度最佳产品”,受到了行业和用户的高度关注…